Категории
Популярное
Магазин Visioplan.SU предлагает купить со склада в Москве мультимедийный видео Проектор EPSON EB-U05 для школ и сферы образования .
Технология: LCD: 3×0.67″ P-Si TFT
Разрешение: WUXGA (1920×1200)
Яркость: 3400 ANSI lm
Цветовая яркость: 3400 ANSI lm
Контрастность: 15000:1
Зум 1,2х (оптический)
Передача изображения по беспроводной сети Wi-fi (опционально)
Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений
Быстрая коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений ручкой-слайдером
Функция Quick Corner
Возможность просмотра изображений напрямую с USB носителей
Функция копирования настроек и обновления прошивки через USB
Поддержка стандарта MHL
USB Display 3-в-1 — передача изображения, звука и сигналов управления по USB кабелю
Функция Split Screen
Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC07
Встроенный динамик 2 Вт
Фронтальный вывод тепла
Моментальное выключение
Вес: 2,8 кг
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Яркость, ANSI лм | 3400 (экономичный режим 2110) |
| Цветовая яркость, ANSI лм | 3400 |
| Разрешение | WUXGA (1920x1200) |
| Контрастность | 15 000 |
| Технология | LCD:3 P-Si TFT |
| Формат изображения | 16:10 (поддержка 16:9, 4:3) |
| Поддерживаемые разрешения | 480i (720x480), 480p (720x480), 576i (720x576), 576p (720x576), 720p (1280x720), 1080i (1920x1080), 1080p (1920x1080), SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640x480)... |
| Фокусировка | ручная |
| Фокусное расстояние | 20.42 - 24.50 мм |
| Изменение фокусного расстояния | 1-1.2 (оптическая) |
| Равномерность | 87 % |
| Цветовоспроизведение | 1.07 миллиардов |
| Диагональ изображения | 0.76 - 7.62 м |
| Лампа | 210 Вт |
| Ресурс лампы | 6 000 / 10 000 часов |
| Видео стандарты | PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV |
| Аудио | 2 Ватт, моно |
| Вход | VGA (Mini D-Sub 15-pin), Композитный видеовход (RCA), HDMI,Аудиовход (RCA White/Red) |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Габаритные размеры | 252 x 302 x 92 мм |
| Вес | 2.8 кг |









